| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $114.27 | 15 | $1,714.05 | $1.02 | $1.88 |
| 3h ago | $114.44 | 28 | $3,204.32 | $1.92 | $3.52 |
| 3h ago | $114.32 | 108 | $12,346.56 | $7.40 | $13.58 |
| 3h ago | $114.54 | 42 | $4,810.68 | $2.88 | $5.29 |
| 3h ago | $114.46 | 17 | $1,945.82 | $1.16 | $2.14 |
| 3h ago | $114.67 | 28 | $3,210.76 | $1.92 | $3.53 |
| 3h ago | $114.48 | 14 | $1,602.72 | $0.96 | $1.76 |
| 3h ago | $114.50 | 96 | $10,992.00 | $6.59 | $12.09 |
| 3h ago | $114.69 | 14 | $1,605.66 | $0.96 | $1.76 |
| 3h ago | $114.54 | 31 | $3,550.74 | $2.13 | $3.90 |
| 3h ago | $114.78 | 25 | $2,869.50 | $1.72 | $3.15 |
| 3h ago | $115.03 | 21 | $2,415.63 | $1.44 | $2.65 |
| 3h ago | $115.11 | 100 | $11,511.00 | $6.90 | $12.66 |
| 3h ago | $115.31 | 94 | $10,839.14 | $6.50 | $11.92 |
| 3h ago | $115.43 | 27 | $3,116.61 | $1.86 | $3.42 |
| 3h ago | $114.89 | 106 | $12,178.34 | $7.30 | $13.39 |
| 4h ago | $114.94 | 31 | $3,563.14 | $2.13 | $3.91 |
| 4h ago | $114.81 | 114 | $13,088.34 | $7.85 | $14.39 |
| 4h ago | $115.07 | 111 | $12,772.77 | $7.66 | $14.05 |
| 4h ago | $114.85 | 119 | $13,667.15 | $8.20 | $15.03 |
XOM 주식을 보유하지 않았어요