| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $66.30 | 97 | $6,431.10 | $4.50 | $7.07 |
| 3h ago | $66.46 | 119 | $7,908.74 | $5.53 | $8.69 |
| 3h ago | $66.43 | 48 | $3,188.64 | $2.23 | $3.50 |
| 3h ago | $66.56 | 71 | $4,725.76 | $3.30 | $5.19 |
| 3h ago | $66.71 | 74 | $4,936.54 | $3.45 | $5.43 |
| 3h ago | $66.55 | 94 | $6,255.70 | $4.37 | $6.88 |
| 3h ago | $66.55 | 48 | $3,194.40 | $2.23 | $3.51 |
| 3h ago | $66.52 | 17 | $1,130.84 | $0.79 | $1.24 |
| 3h ago | $66.45 | 52 | $3,455.40 | $2.41 | $3.80 |
| 3h ago | $66.48 | 117 | $7,778.16 | $5.44 | $8.55 |
| 3h ago | $66.37 | 87 | $5,774.19 | $4.04 | $6.35 |
| 4h ago | $66.28 | 14 | $927.92 | $0.64 | $1.02 |
| 4h ago | $66.26 | 32 | $2,120.32 | $1.48 | $2.33 |
| 4h ago | $66.37 | 101 | $6,703.37 | $4.69 | $7.37 |
| 4h ago | $66.46 | 45 | $2,990.70 | $2.09 | $3.28 |
| 4h ago | $66.55 | 20 | $1,331.00 | $0.93 | $1.46 |
| 4h ago | $66.63 | 11 | $732.93 | $0.51 | $0.80 |
| 4h ago | $66.66 | 58 | $3,866.28 | $2.70 | $4.25 |
| 4h ago | $66.43 | 72 | $4,782.96 | $3.34 | $5.26 |
| 4h ago | $66.40 | 39 | $2,589.60 | $1.81 | $2.84 |
XLU 주식을 보유하지 않았어요