| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $42.27 | 71 | $3,001.17 | $2.40 | $3.60 |
| 3h ago | $42.31 | 88 | $3,723.28 | $2.97 | $4.46 |
| 3h ago | $42.29 | 99 | $4,186.71 | $3.34 | $5.02 |
| 3h ago | $42.31 | 40 | $1,692.40 | $1.35 | $2.03 |
| 3h ago | $42.34 | 61 | $2,582.74 | $2.06 | $3.09 |
| 3h ago | $42.43 | 106 | $4,497.58 | $3.59 | $5.39 |
| 3h ago | $42.47 | 32 | $1,359.04 | $1.08 | $1.63 |
| 3h ago | $42.52 | 41 | $1,743.32 | $1.39 | $2.09 |
| 3h ago | $42.58 | 15 | $638.70 | $0.51 | $0.76 |
| 3h ago | $42.50 | 58 | $2,465.00 | $1.97 | $2.95 |
| 3h ago | $42.34 | 81 | $3,429.54 | $2.74 | $4.11 |
| 3h ago | $42.30 | 37 | $1,565.10 | $1.25 | $1.87 |
| 3h ago | $42.28 | 6 | $253.68 | $0.20 | $0.30 |
| 3h ago | $42.29 | 77 | $3,256.33 | $2.60 | $3.90 |
| 3h ago | $42.27 | 108 | $4,565.16 | $3.65 | $5.47 |
| 3h ago | $42.35 | 24 | $1,016.40 | $0.81 | $1.21 |
| 3h ago | $42.43 | 112 | $4,752.16 | $3.80 | $5.70 |
| 3h ago | $42.44 | 93 | $3,946.92 | $3.15 | $4.73 |
| 3h ago | $42.51 | 74 | $3,145.74 | $2.51 | $3.77 |
| 3h ago | $42.60 | 16 | $681.60 | $0.54 | $0.81 |
USB 주식을 보유하지 않았어요