| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $82.79 | 103 | $8,527.37 | $5.96 | $10.23 |
| 3h ago | $82.75 | 45 | $3,723.75 | $2.60 | $4.46 |
| 3h ago | $82.80 | 83 | $6,872.40 | $4.81 | $8.24 |
| 3h ago | $82.72 | 57 | $4,715.04 | $3.30 | $5.65 |
| 3h ago | $82.75 | 109 | $9,019.75 | $6.31 | $10.82 |
| 3h ago | $82.71 | 22 | $1,819.62 | $1.27 | $2.18 |
| 3h ago | $82.81 | 10 | $828.10 | $0.57 | $0.99 |
| 3h ago | $82.62 | 48 | $3,965.76 | $2.77 | $4.75 |
| 3h ago | $82.60 | 105 | $8,673.00 | $6.07 | $10.40 |
| 3h ago | $82.63 | 92 | $7,601.96 | $5.32 | $9.12 |
| 3h ago | $82.93 | 68 | $5,639.24 | $3.94 | $6.76 |
| 3h ago | $82.88 | 31 | $2,569.28 | $1.79 | $3.08 |
| 3h ago | $82.73 | 113 | $9,348.49 | $6.54 | $11.21 |
| 3h ago | $82.65 | 89 | $7,355.85 | $5.14 | $8.82 |
| 3h ago | $82.48 | 8 | $659.84 | $0.46 | $0.79 |
| 3h ago | $82.68 | 83 | $6,862.44 | $4.80 | $8.23 |
| 3h ago | $82.64 | 25 | $2,066.00 | $1.44 | $2.47 |
| 3h ago | $82.78 | 107 | $8,857.46 | $6.20 | $10.62 |
| 4h ago | $82.99 | 16 | $1,327.84 | $0.92 | $1.59 |
| 4h ago | $82.89 | 86 | $7,128.54 | $4.98 | $8.55 |
UBER 주식을 보유하지 않았어요