| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $553.47 | 106 | $58,667.82 | $23.46 | $58.66 |
| 3h ago | $552.92 | 24 | $13,270.08 | $5.30 | $13.27 |
| 3h ago | $554.19 | 19 | $10,529.61 | $4.21 | $10.52 |
| 3h ago | $553.97 | 52 | $28,806.44 | $11.52 | $28.80 |
| 3h ago | $553.20 | 119 | $65,830.80 | $26.33 | $65.83 |
| 3h ago | $551.99 | 32 | $17,663.68 | $7.06 | $17.66 |
| 3h ago | $552.16 | 51 | $28,160.16 | $11.26 | $28.16 |
| 3h ago | $550.94 | 113 | $62,256.22 | $24.90 | $62.25 |
| 3h ago | $550.94 | 45 | $24,792.30 | $9.91 | $24.79 |
| 3h ago | $551.71 | 62 | $34,206.02 | $13.68 | $34.20 |
| 3h ago | $552.54 | 24 | $13,260.96 | $5.30 | $13.26 |
| 3h ago | $551.49 | 53 | $29,228.97 | $11.69 | $29.22 |
| 4h ago | $552.26 | 98 | $54,121.48 | $21.64 | $54.12 |
| 4h ago | $551.27 | 19 | $10,474.13 | $4.18 | $10.47 |
| 4h ago | $550.50 | 93 | $51,196.50 | $20.47 | $51.19 |
| 4h ago | $552.43 | 36 | $19,887.48 | $7.95 | $19.88 |
| 4h ago | $551.27 | 8 | $4,410.16 | $1.76 | $4.41 |
| 4h ago | $552.32 | 59 | $32,586.88 | $13.03 | $32.58 |
| 4h ago | $552.87 | 77 | $42,570.99 | $17.02 | $42.57 |
| 4h ago | $552.15 | 13 | $7,177.95 | $2.87 | $7.17 |
TMO 주식을 보유하지 않았어요