| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $83.07 | 97 | $8,057.79 | $5.64 | $9.66 |
| 3h ago | $82.86 | 108 | $8,948.88 | $6.26 | $10.73 |
| 3h ago | $82.80 | 64 | $5,299.20 | $3.70 | $6.35 |
| 3h ago | $82.64 | 33 | $2,727.12 | $1.90 | $3.27 |
| 3h ago | $82.76 | 34 | $2,813.84 | $1.96 | $3.37 |
| 3h ago | $82.77 | 11 | $910.47 | $0.63 | $1.09 |
| 3h ago | $82.58 | 52 | $4,294.16 | $3.00 | $5.15 |
| 3h ago | $82.66 | 77 | $6,364.82 | $4.45 | $7.63 |
| 3h ago | $82.72 | 27 | $2,233.44 | $1.56 | $2.68 |
| 3h ago | $82.52 | 116 | $9,572.32 | $6.70 | $11.48 |
| 3h ago | $82.36 | 78 | $6,424.08 | $4.49 | $7.70 |
| 3h ago | $82.41 | 108 | $8,900.28 | $6.23 | $10.68 |
| 3h ago | $82.21 | 35 | $2,877.35 | $2.01 | $3.45 |
| 3h ago | $82.40 | 76 | $6,262.40 | $4.38 | $7.51 |
| 3h ago | $82.29 | 80 | $6,583.20 | $4.60 | $7.89 |
| 3h ago | $82.29 | 9 | $740.61 | $0.51 | $0.88 |
| 4h ago | $82.17 | 112 | $9,203.04 | $6.44 | $11.04 |
| 4h ago | $82.28 | 119 | $9,791.32 | $6.85 | $11.74 |
| 4h ago | $82.08 | 107 | $8,782.56 | $6.14 | $10.53 |
| 4h ago | $82.09 | 18 | $1,477.62 | $1.03 | $1.77 |
SQ 주식을 보유하지 않았어요