| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $467.18 | 50 | $23,359.00 | $9.34 | $23.35 |
| 3h ago | $468.35 | 66 | $30,911.10 | $12.36 | $30.91 |
| 3h ago | $468.35 | 32 | $14,987.20 | $5.99 | $14.98 |
| 3h ago | $468.12 | 120 | $56,174.40 | $22.46 | $56.17 |
| 3h ago | $470.37 | 87 | $40,922.19 | $16.36 | $40.92 |
| 3h ago | $470.70 | 7 | $3,294.90 | $1.31 | $3.29 |
| 3h ago | $471.17 | 98 | $46,174.66 | $18.46 | $46.17 |
| 4h ago | $470.09 | 102 | $47,949.18 | $19.17 | $47.94 |
| 4h ago | $471.17 | 24 | $11,308.08 | $4.52 | $11.30 |
| 4h ago | $471.45 | 52 | $24,515.40 | $9.80 | $24.51 |
| 4h ago | $471.73 | 17 | $8,019.41 | $3.20 | $8.01 |
| 4h ago | $471.68 | 15 | $7,075.20 | $2.83 | $7.07 |
| 4h ago | $471.77 | 72 | $33,967.44 | $13.58 | $33.96 |
| 4h ago | $471.16 | 41 | $19,317.56 | $7.72 | $19.31 |
| 4h ago | $471.77 | 117 | $55,197.09 | $22.07 | $55.19 |
| 4h ago | $472.95 | 92 | $43,511.40 | $17.40 | $43.51 |
| 4h ago | $472.57 | 37 | $17,485.09 | $6.99 | $17.48 |
| 4h ago | $473.61 | 78 | $36,941.58 | $14.77 | $36.94 |
| 4h ago | $472.85 | 84 | $39,719.40 | $15.88 | $39.71 |
| 4h ago | $474.04 | 100 | $47,404.00 | $18.96 | $47.40 |
SPGI 주식을 보유하지 않았어요