| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $44.41 | 103 | $4,574.23 | $11.43 | $3.65 |
| 3h ago | $44.64 | 31 | $1,383.84 | $3.45 | $1.10 |
| 3h ago | $44.70 | 84 | $3,754.80 | $9.38 | $3.00 |
| 3h ago | $44.75 | 42 | $1,879.50 | $4.69 | $1.50 |
| 3h ago | $44.75 | 22 | $984.50 | $2.46 | $0.78 |
| 3h ago | $44.69 | 23 | $1,027.87 | $2.56 | $0.82 |
| 3h ago | $44.70 | 86 | $3,844.20 | $9.61 | $3.07 |
| 3h ago | $44.70 | 26 | $1,162.20 | $2.90 | $0.92 |
| 3h ago | $44.78 | 95 | $4,254.10 | $10.63 | $3.40 |
| 3h ago | $44.81 | 36 | $1,613.16 | $4.03 | $1.29 |
| 4h ago | $44.82 | 120 | $5,378.40 | $13.44 | $4.30 |
| 4h ago | $44.80 | 7 | $313.60 | $0.78 | $0.25 |
| 4h ago | $44.88 | 99 | $4,443.12 | $11.10 | $3.55 |
| 4h ago | $44.88 | 101 | $4,532.88 | $11.33 | $3.62 |
| 4h ago | $44.81 | 68 | $3,047.08 | $7.61 | $2.43 |
| 4h ago | $44.87 | 98 | $4,397.26 | $10.99 | $3.51 |
| 4h ago | $44.75 | 32 | $1,432.00 | $3.58 | $1.14 |
| 4h ago | $44.66 | 20 | $893.20 | $2.23 | $0.71 |
| 4h ago | $44.74 | 25 | $1,118.50 | $2.79 | $0.89 |
| 4h ago | $44.75 | 32 | $1,432.00 | $3.58 | $1.14 |
SOXL 주식을 보유하지 않았어요