| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 24h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 25h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 25h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 25h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 25h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 25h ago | $44.50 | 1 | $44.50 | $0.11 | $0.03 |
| 25h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
| 25h ago | $44.49 | 1 | $44.49 | $0.11 | $0.03 |
SOXL 주식을 보유하지 않았어요