| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $11.20 | 100 | $1,120.00 | $1.12 | $1.45 |
| 3h ago | $11.22 | 57 | $639.54 | $0.63 | $0.83 |
| 3h ago | $11.19 | 6 | $67.14 | $0.06 | $0.08 |
| 3h ago | $11.16 | 38 | $424.08 | $0.42 | $0.55 |
| 3h ago | $11.14 | 85 | $946.90 | $0.94 | $1.23 |
| 3h ago | $11.12 | 38 | $422.56 | $0.42 | $0.54 |
| 3h ago | $11.13 | 69 | $767.97 | $0.76 | $0.99 |
| 3h ago | $11.16 | 30 | $334.80 | $0.33 | $0.43 |
| 3h ago | $11.17 | 65 | $726.05 | $0.72 | $0.94 |
| 3h ago | $11.15 | 49 | $546.35 | $0.54 | $0.71 |
| 3h ago | $11.16 | 8 | $89.28 | $0.08 | $0.11 |
| 3h ago | $11.18 | 37 | $413.66 | $0.41 | $0.53 |
| 3h ago | $11.18 | 85 | $950.30 | $0.95 | $1.23 |
| 4h ago | $11.19 | 97 | $1,085.43 | $1.08 | $1.41 |
| 4h ago | $11.17 | 66 | $737.22 | $0.73 | $0.95 |
| 4h ago | $11.17 | 80 | $893.60 | $0.89 | $1.16 |
| 4h ago | $11.16 | 120 | $1,339.20 | $1.33 | $1.74 |
| 4h ago | $11.16 | 92 | $1,026.72 | $1.02 | $1.33 |
| 4h ago | $11.15 | 103 | $1,148.45 | $1.14 | $1.49 |
| 4h ago | $11.14 | 88 | $980.32 | $0.98 | $1.27 |
SOFI 주식을 보유하지 않았어요