| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $14.97 | 78 | $1,167.66 | $1.16 | $1.51 |
| 3h ago | $15.00 | 88 | $1,320.00 | $1.32 | $1.71 |
| 3h ago | $15.02 | 16 | $240.32 | $0.24 | $0.31 |
| 3h ago | $14.97 | 91 | $1,362.27 | $1.36 | $1.77 |
| 3h ago | $14.95 | 49 | $732.55 | $0.73 | $0.95 |
| 3h ago | $14.93 | 104 | $1,552.72 | $1.55 | $2.01 |
| 3h ago | $14.95 | 55 | $822.25 | $0.82 | $1.06 |
| 3h ago | $14.96 | 65 | $972.40 | $0.97 | $1.26 |
| 3h ago | $14.95 | 43 | $642.85 | $0.64 | $0.83 |
| 3h ago | $14.94 | 92 | $1,374.48 | $1.37 | $1.78 |
| 3h ago | $14.96 | 69 | $1,032.24 | $1.03 | $1.34 |
| 3h ago | $14.98 | 31 | $464.38 | $0.46 | $0.60 |
| 3h ago | $15.00 | 79 | $1,185.00 | $1.18 | $1.54 |
| 3h ago | $15.03 | 83 | $1,247.49 | $1.24 | $1.62 |
| 3h ago | $15.03 | 68 | $1,022.04 | $1.02 | $1.32 |
| 3h ago | $15.06 | 50 | $753.00 | $0.75 | $0.97 |
| 3h ago | $15.06 | 77 | $1,159.62 | $1.15 | $1.50 |
| 3h ago | $15.08 | 48 | $723.84 | $0.72 | $0.94 |
| 3h ago | $15.09 | 77 | $1,161.93 | $1.16 | $1.51 |
| 3h ago | $15.08 | 61 | $919.88 | $0.91 | $1.19 |
SNAP 주식을 보유하지 않았어요