| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $73.44 | 33 | $2,423.52 | $1.69 | $2.90 |
| 3h ago | $73.26 | 90 | $6,593.40 | $4.61 | $7.91 |
| 3h ago | $73.06 | 18 | $1,315.08 | $0.92 | $1.57 |
| 3h ago | $73.15 | 39 | $2,852.85 | $1.99 | $3.42 |
| 3h ago | $73.10 | 14 | $1,023.40 | $0.71 | $1.22 |
| 3h ago | $72.92 | 84 | $6,125.28 | $4.28 | $7.35 |
| 3h ago | $72.96 | 38 | $2,772.48 | $1.94 | $3.32 |
| 3h ago | $72.94 | 92 | $6,710.48 | $4.69 | $8.05 |
| 3h ago | $72.87 | 49 | $3,570.63 | $2.49 | $4.28 |
| 3h ago | $72.83 | 18 | $1,310.94 | $0.91 | $1.57 |
| 3h ago | $72.88 | 113 | $8,235.44 | $5.76 | $9.88 |
| 4h ago | $72.87 | 51 | $3,716.37 | $2.60 | $4.45 |
| 4h ago | $72.83 | 109 | $7,938.47 | $5.55 | $9.52 |
| 4h ago | $72.86 | 58 | $4,225.88 | $2.95 | $5.07 |
| 4h ago | $73.01 | 27 | $1,971.27 | $1.37 | $2.36 |
| 4h ago | $73.00 | 29 | $2,117.00 | $1.48 | $2.54 |
| 4h ago | $72.93 | 33 | $2,406.69 | $1.68 | $2.88 |
| 4h ago | $72.96 | 38 | $2,772.48 | $1.94 | $3.32 |
| 4h ago | $73.00 | 65 | $4,745.00 | $3.32 | $5.69 |
| 4h ago | $72.89 | 66 | $4,810.74 | $3.36 | $5.77 |
SCHW 주식을 보유하지 않았어요