| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $16.51 | 20 | $330.20 | $0.33 | $0.42 |
| 3h ago | $16.59 | 118 | $1,957.62 | $1.95 | $2.54 |
| 3h ago | $16.56 | 115 | $1,904.40 | $1.90 | $2.47 |
| 3h ago | $16.55 | 105 | $1,737.75 | $1.73 | $2.25 |
| 3h ago | $16.58 | 105 | $1,740.90 | $1.74 | $2.26 |
| 3h ago | $16.51 | 72 | $1,188.72 | $1.18 | $1.54 |
| 3h ago | $16.52 | 70 | $1,156.40 | $1.15 | $1.50 |
| 3h ago | $16.52 | 67 | $1,106.84 | $1.10 | $1.43 |
| 3h ago | $16.58 | 115 | $1,906.70 | $1.90 | $2.47 |
| 3h ago | $16.58 | 56 | $928.48 | $0.92 | $1.20 |
| 3h ago | $16.58 | 23 | $381.34 | $0.38 | $0.49 |
| 4h ago | $16.59 | 19 | $315.21 | $0.31 | $0.40 |
| 4h ago | $16.59 | 23 | $381.57 | $0.38 | $0.49 |
| 4h ago | $16.58 | 96 | $1,591.68 | $1.59 | $2.06 |
| 4h ago | $16.57 | 23 | $381.11 | $0.38 | $0.49 |
| 4h ago | $16.59 | 95 | $1,576.05 | $1.57 | $2.04 |
| 4h ago | $16.56 | 13 | $215.28 | $0.21 | $0.27 |
| 4h ago | $16.59 | 8 | $132.72 | $0.13 | $0.17 |
| 4h ago | $16.57 | 44 | $729.08 | $0.72 | $0.94 |
| 4h ago | $16.59 | 25 | $414.75 | $0.41 | $0.53 |
RIVN 주식을 보유하지 않았어요