| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $441.52 | 12 | $5,298.24 | $1.58 | $4.76 |
| 3h ago | $440.95 | 26 | $11,464.70 | $3.43 | $10.31 |
| 3h ago | $441.70 | 92 | $40,636.40 | $12.19 | $36.57 |
| 3h ago | $442.63 | 111 | $49,131.93 | $14.73 | $44.21 |
| 3h ago | $440.47 | 103 | $45,368.41 | $13.61 | $40.83 |
| 3h ago | $440.69 | 96 | $42,306.24 | $12.69 | $38.07 |
| 3h ago | $441.57 | 107 | $47,247.99 | $14.17 | $42.52 |
| 3h ago | $442.28 | 50 | $22,114.00 | $6.63 | $19.90 |
| 3h ago | $440.30 | 21 | $9,246.30 | $2.77 | $8.32 |
| 3h ago | $439.47 | 24 | $10,547.28 | $3.16 | $9.49 |
| 3h ago | $438.46 | 39 | $17,099.94 | $5.12 | $15.38 |
| 3h ago | $438.37 | 56 | $24,548.72 | $7.36 | $22.09 |
| 3h ago | $439.25 | 46 | $20,205.50 | $6.06 | $18.18 |
| 3h ago | $438.33 | 39 | $17,094.87 | $5.12 | $15.38 |
| 3h ago | $438.33 | 108 | $47,339.64 | $14.20 | $42.60 |
| 4h ago | $437.85 | 111 | $48,601.35 | $14.58 | $43.74 |
| 4h ago | $438.38 | 38 | $16,658.44 | $4.99 | $14.99 |
| 4h ago | $437.24 | 33 | $14,428.92 | $4.32 | $12.98 |
| 4h ago | $436.41 | 8 | $3,491.28 | $1.04 | $3.14 |
| 4h ago | $437.42 | 44 | $19,246.48 | $5.77 | $17.32 |
QQQ 주식을 보유하지 않았어요