| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $167.49 | 91 | $15,241.59 | $9.14 | $16.76 |
| 3h ago | $167.24 | 71 | $11,874.04 | $7.12 | $13.06 |
| 3h ago | $166.84 | 27 | $4,504.68 | $2.70 | $4.95 |
| 3h ago | $166.91 | 68 | $11,349.88 | $6.80 | $12.48 |
| 3h ago | $167.09 | 48 | $8,020.32 | $4.81 | $8.82 |
| 3h ago | $166.59 | 61 | $10,161.99 | $6.09 | $11.17 |
| 3h ago | $166.99 | 74 | $12,357.26 | $7.41 | $13.59 |
| 3h ago | $167.36 | 105 | $17,572.80 | $10.54 | $19.33 |
| 3h ago | $167.03 | 68 | $11,358.04 | $6.81 | $12.49 |
| 3h ago | $166.81 | 74 | $12,343.94 | $7.40 | $13.57 |
| 3h ago | $167.04 | 45 | $7,516.80 | $4.51 | $8.26 |
| 3h ago | $166.71 | 61 | $10,169.31 | $6.10 | $11.18 |
| 3h ago | $166.69 | 104 | $17,335.76 | $10.40 | $19.06 |
| 3h ago | $166.91 | 96 | $16,023.36 | $9.61 | $17.62 |
| 3h ago | $167.24 | 48 | $8,027.52 | $4.81 | $8.83 |
| 3h ago | $167.32 | 63 | $10,541.16 | $6.32 | $11.59 |
| 3h ago | $166.94 | 27 | $4,507.38 | $2.70 | $4.95 |
| 3h ago | $166.92 | 45 | $7,511.40 | $4.50 | $8.26 |
| 3h ago | $167.12 | 73 | $12,199.76 | $7.31 | $13.41 |
| 3h ago | $166.99 | 107 | $17,867.93 | $10.72 | $19.65 |
QCOM 주식을 보유하지 않았어요