| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $28.95 | 112 | $3,242.40 | $2.91 | $3.89 |
| 3h ago | $29.01 | 27 | $783.27 | $0.70 | $0.93 |
| 3h ago | $29.00 | 63 | $1,827.00 | $1.64 | $2.19 |
| 3h ago | $28.99 | 34 | $985.66 | $0.88 | $1.18 |
| 3h ago | $28.99 | 91 | $2,638.09 | $2.37 | $3.16 |
| 3h ago | $29.03 | 18 | $522.54 | $0.47 | $0.62 |
| 3h ago | $29.05 | 91 | $2,643.55 | $2.37 | $3.17 |
| 3h ago | $29.07 | 17 | $494.19 | $0.44 | $0.59 |
| 3h ago | $29.14 | 11 | $320.54 | $0.28 | $0.38 |
| 3h ago | $29.21 | 51 | $1,489.71 | $1.34 | $1.78 |
| 3h ago | $29.23 | 52 | $1,519.96 | $1.36 | $1.82 |
| 3h ago | $29.17 | 49 | $1,429.33 | $1.28 | $1.71 |
| 3h ago | $29.20 | 28 | $817.60 | $0.73 | $0.98 |
| 3h ago | $29.07 | 63 | $1,831.41 | $1.64 | $2.19 |
| 3h ago | $29.14 | 25 | $728.50 | $0.65 | $0.87 |
| 3h ago | $29.07 | 76 | $2,209.32 | $1.98 | $2.65 |
| 3h ago | $29.06 | 24 | $697.44 | $0.62 | $0.83 |
| 3h ago | $29.07 | 101 | $2,936.07 | $2.64 | $3.52 |
| 3h ago | $29.08 | 57 | $1,657.56 | $1.49 | $1.98 |
| 3h ago | $29.12 | 117 | $3,407.04 | $3.06 | $4.08 |
PLTR 주식을 보유하지 않았어요