| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $28.31 | 12 | $339.72 | $0.27 | $0.40 |
| 3h ago | $28.36 | 9 | $255.24 | $0.20 | $0.30 |
| 3h ago | $28.39 | 98 | $2,782.22 | $2.22 | $3.33 |
| 3h ago | $28.36 | 69 | $1,956.84 | $1.56 | $2.34 |
| 3h ago | $28.39 | 86 | $2,441.54 | $1.95 | $2.92 |
| 3h ago | $28.44 | 102 | $2,900.88 | $2.32 | $3.48 |
| 3h ago | $28.41 | 105 | $2,983.05 | $2.38 | $3.57 |
| 3h ago | $28.45 | 25 | $711.25 | $0.56 | $0.85 |
| 3h ago | $28.42 | 106 | $3,012.52 | $2.41 | $3.61 |
| 4h ago | $28.38 | 56 | $1,589.28 | $1.27 | $1.90 |
| 4h ago | $28.45 | 83 | $2,361.35 | $1.88 | $2.83 |
| 4h ago | $28.51 | 48 | $1,368.48 | $1.09 | $1.64 |
| 4h ago | $28.55 | 6 | $171.30 | $0.13 | $0.20 |
| 4h ago | $28.73 | 62 | $1,781.26 | $1.42 | $2.13 |
| 4h ago | $28.80 | 73 | $2,102.40 | $1.68 | $2.52 |
| 4h ago | $28.79 | 92 | $2,648.68 | $2.11 | $3.17 |
| 4h ago | $28.83 | 112 | $3,228.96 | $2.58 | $3.87 |
| 4h ago | $28.79 | 28 | $806.12 | $0.64 | $0.96 |
| 4h ago | $28.84 | 19 | $547.96 | $0.43 | $0.65 |
| 4h ago | $28.91 | 40 | $1,156.40 | $0.92 | $1.38 |
PFE 주식을 보유하지 않았어요