| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $307.10 | 85 | $26,103.50 | $13.05 | $26.10 |
| 3h ago | $306.52 | 50 | $15,326.00 | $7.66 | $15.32 |
| 3h ago | $306.34 | 113 | $34,616.42 | $17.30 | $34.61 |
| 3h ago | $306.10 | 65 | $19,896.50 | $9.94 | $19.89 |
| 3h ago | $306.10 | 66 | $20,202.60 | $10.10 | $20.20 |
| 3h ago | $306.53 | 38 | $11,648.14 | $5.82 | $11.64 |
| 3h ago | $306.29 | 31 | $9,494.99 | $4.74 | $9.49 |
| 3h ago | $306.32 | 12 | $3,675.84 | $1.83 | $3.67 |
| 3h ago | $306.93 | 63 | $19,336.59 | $9.66 | $19.33 |
| 3h ago | $307.21 | 92 | $28,263.32 | $14.13 | $28.26 |
| 3h ago | $307.33 | 38 | $11,678.54 | $5.83 | $11.67 |
| 4h ago | $307.00 | 70 | $21,490.00 | $10.74 | $21.49 |
| 4h ago | $307.00 | 43 | $13,201.00 | $6.60 | $13.20 |
| 4h ago | $306.88 | 103 | $31,608.64 | $15.80 | $31.60 |
| 4h ago | $308.79 | 75 | $23,159.25 | $11.57 | $23.15 |
| 4h ago | $308.11 | 35 | $10,783.85 | $5.39 | $10.78 |
| 4h ago | $308.05 | 109 | $33,577.45 | $16.78 | $33.57 |
| 4h ago | $308.79 | 19 | $5,867.01 | $2.93 | $5.86 |
| 4h ago | $308.05 | 85 | $26,184.25 | $13.09 | $26.18 |
| 4h ago | $308.57 | 54 | $16,662.78 | $8.33 | $16.66 |
PANW 주식을 보유하지 않았어요