| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $106.90 | 110 | $11,759.00 | $8.23 | $14.11 |
| 3h ago | $106.72 | 43 | $4,588.96 | $3.21 | $5.50 |
| 3h ago | $106.65 | 46 | $4,905.90 | $3.43 | $5.88 |
| 3h ago | $106.42 | 12 | $1,277.04 | $0.89 | $1.53 |
| 3h ago | $106.55 | 6 | $639.30 | $0.44 | $0.76 |
| 3h ago | $106.46 | 71 | $7,558.66 | $5.29 | $9.07 |
| 3h ago | $106.34 | 16 | $1,701.44 | $1.19 | $2.04 |
| 3h ago | $106.19 | 117 | $12,424.23 | $8.69 | $14.90 |
| 3h ago | $106.24 | 70 | $7,436.80 | $5.20 | $8.92 |
| 3h ago | $106.05 | 73 | $7,741.65 | $5.41 | $9.28 |
| 3h ago | $106.08 | 64 | $6,789.12 | $4.75 | $8.14 |
| 3h ago | $105.89 | 101 | $10,694.89 | $7.48 | $12.83 |
| 4h ago | $105.76 | 27 | $2,855.52 | $1.99 | $3.42 |
| 4h ago | $105.52 | 88 | $9,285.76 | $6.50 | $11.14 |
| 4h ago | $105.76 | 41 | $4,336.16 | $3.03 | $5.20 |
| 4h ago | $105.58 | 30 | $3,167.40 | $2.21 | $3.80 |
| 4h ago | $105.50 | 41 | $4,325.50 | $3.02 | $5.19 |
| 4h ago | $105.63 | 114 | $12,041.82 | $8.42 | $14.45 |
| 4h ago | $105.58 | 94 | $9,924.52 | $6.94 | $11.90 |
| 4h ago | $105.81 | 25 | $2,645.25 | $1.85 | $3.17 |
NVO 주식을 보유하지 않았어요