| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $6.20 | 7 | $43.40 | $0.04 | $0.05 |
| 3h ago | $6.19 | 102 | $631.38 | $0.63 | $0.82 |
| 3h ago | $6.18 | 90 | $556.20 | $0.55 | $0.72 |
| 3h ago | $6.17 | 73 | $450.41 | $0.45 | $0.58 |
| 3h ago | $6.16 | 15 | $92.40 | $0.09 | $0.12 |
| 4h ago | $6.16 | 38 | $234.08 | $0.23 | $0.30 |
| 4h ago | $6.17 | 70 | $431.90 | $0.43 | $0.56 |
| 4h ago | $6.16 | 99 | $609.84 | $0.60 | $0.79 |
| 4h ago | $6.16 | 109 | $671.44 | $0.67 | $0.87 |
| 4h ago | $6.17 | 21 | $129.57 | $0.12 | $0.16 |
| 4h ago | $6.18 | 117 | $723.06 | $0.72 | $0.93 |
| 4h ago | $6.18 | 101 | $624.18 | $0.62 | $0.81 |
| 4h ago | $6.18 | 11 | $67.98 | $0.06 | $0.08 |
| 4h ago | $6.17 | 73 | $450.41 | $0.45 | $0.58 |
| 4h ago | $6.17 | 83 | $512.11 | $0.51 | $0.66 |
| 4h ago | $6.18 | 41 | $253.38 | $0.25 | $0.32 |
| 4h ago | $6.16 | 82 | $505.12 | $0.50 | $0.65 |
| 4h ago | $6.17 | 100 | $617.00 | $0.61 | $0.80 |
| 4h ago | $6.18 | 85 | $525.30 | $0.52 | $0.68 |
| 4h ago | $6.17 | 13 | $80.21 | $0.08 | $0.10 |
NIO 주식을 보유하지 않았어요