| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $108.54 | 109 | $11,830.86 | $8.28 | $14.19 |
| 3h ago | $108.28 | 8 | $866.24 | $0.60 | $1.03 |
| 3h ago | $108.41 | 33 | $3,577.53 | $2.50 | $4.29 |
| 3h ago | $108.50 | 53 | $5,750.50 | $4.02 | $6.90 |
| 3h ago | $108.34 | 80 | $8,667.20 | $6.06 | $10.40 |
| 3h ago | $108.39 | 19 | $2,059.41 | $1.44 | $2.47 |
| 3h ago | $108.21 | 111 | $12,011.31 | $8.40 | $14.41 |
| 3h ago | $108.08 | 119 | $12,861.52 | $9.00 | $15.43 |
| 3h ago | $108.17 | 77 | $8,329.09 | $5.83 | $9.99 |
| 3h ago | $108.27 | 19 | $2,057.13 | $1.43 | $2.46 |
| 3h ago | $108.49 | 68 | $7,377.32 | $5.16 | $8.85 |
| 3h ago | $108.34 | 101 | $10,942.34 | $7.65 | $13.13 |
| 3h ago | $108.46 | 114 | $12,364.44 | $8.65 | $14.83 |
| 3h ago | $108.46 | 81 | $8,785.26 | $6.14 | $10.54 |
| 3h ago | $108.48 | 49 | $5,315.52 | $3.72 | $6.37 |
| 3h ago | $108.49 | 78 | $8,462.22 | $5.92 | $10.15 |
| 3h ago | $108.33 | 103 | $11,157.99 | $7.81 | $13.38 |
| 3h ago | $108.47 | 24 | $2,603.28 | $1.82 | $3.12 |
| 3h ago | $108.59 | 103 | $11,184.77 | $7.82 | $13.42 |
| 3h ago | $108.36 | 119 | $12,894.84 | $9.02 | $15.47 |
MU 주식을 보유하지 않았어요