| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $109.43 | 48 | $5,252.64 | $3.15 | $5.77 |
| 3h ago | $109.69 | 77 | $8,446.13 | $5.06 | $9.29 |
| 3h ago | $109.65 | 63 | $6,907.95 | $4.14 | $7.59 |
| 3h ago | $109.88 | 101 | $11,097.88 | $6.65 | $12.20 |
| 3h ago | $109.81 | 104 | $11,420.24 | $6.85 | $12.56 |
| 3h ago | $110.09 | 16 | $1,761.44 | $1.05 | $1.93 |
| 3h ago | $109.97 | 33 | $3,629.01 | $2.17 | $3.99 |
| 3h ago | $110.04 | 43 | $4,731.72 | $2.83 | $5.20 |
| 3h ago | $109.62 | 105 | $11,510.10 | $6.90 | $12.66 |
| 3h ago | $109.83 | 111 | $12,191.13 | $7.31 | $13.41 |
| 3h ago | $109.65 | 113 | $12,390.45 | $7.43 | $13.62 |
| 3h ago | $109.73 | 102 | $11,192.46 | $6.71 | $12.31 |
| 3h ago | $109.86 | 105 | $11,535.30 | $6.92 | $12.68 |
| 4h ago | $109.94 | 55 | $6,046.70 | $3.62 | $6.65 |
| 4h ago | $109.71 | 21 | $2,303.91 | $1.38 | $2.53 |
| 4h ago | $109.74 | 113 | $12,400.62 | $7.44 | $13.64 |
| 4h ago | $109.69 | 112 | $12,285.28 | $7.37 | $13.51 |
| 4h ago | $110.11 | 75 | $8,258.25 | $4.95 | $9.08 |
| 4h ago | $109.96 | 54 | $5,937.84 | $3.56 | $6.53 |
| 4h ago | $110.10 | 89 | $9,798.90 | $5.87 | $10.77 |
LQD 주식을 보유하지 않았어요