| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $4.22 | 63 | $265.86 | $0.26 | $0.34 |
| 3h ago | $4.22 | 74 | $312.28 | $0.31 | $0.40 |
| 3h ago | $4.21 | 119 | $500.99 | $0.50 | $0.65 |
| 3h ago | $4.22 | 90 | $379.80 | $0.37 | $0.49 |
| 3h ago | $4.23 | 50 | $211.50 | $0.21 | $0.27 |
| 3h ago | $4.23 | 25 | $105.75 | $0.10 | $0.13 |
| 3h ago | $4.23 | 42 | $177.66 | $0.17 | $0.23 |
| 3h ago | $4.23 | 74 | $313.02 | $0.31 | $0.40 |
| 3h ago | $4.23 | 15 | $63.45 | $0.06 | $0.08 |
| 3h ago | $4.24 | 67 | $284.08 | $0.28 | $0.36 |
| 3h ago | $4.24 | 34 | $144.16 | $0.14 | $0.18 |
| 3h ago | $4.23 | 74 | $313.02 | $0.31 | $0.40 |
| 3h ago | $4.23 | 42 | $177.66 | $0.17 | $0.23 |
| 3h ago | $4.24 | 110 | $466.40 | $0.46 | $0.60 |
| 3h ago | $4.24 | 84 | $356.16 | $0.35 | $0.46 |
| 3h ago | $4.24 | 6 | $25.44 | $0.02 | $0.03 |
| 3h ago | $4.25 | 116 | $493.00 | $0.49 | $0.64 |
| 3h ago | $4.24 | 37 | $156.88 | $0.15 | $0.20 |
| 3h ago | $4.25 | 18 | $76.50 | $0.07 | $0.09 |
| 3h ago | $4.25 | 78 | $331.50 | $0.33 | $0.43 |
LCID 주식을 보유하지 않았어요