| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $551.16 | 11 | $6,062.76 | $2.42 | $6.06 |
| 3h ago | $550.77 | 6 | $3,304.62 | $1.32 | $3.30 |
| 3h ago | $549.51 | 49 | $26,925.99 | $10.77 | $26.92 |
| 3h ago | $548.52 | 87 | $47,721.24 | $19.08 | $47.72 |
| 3h ago | $549.67 | 51 | $28,033.17 | $11.21 | $28.03 |
| 3h ago | $550.77 | 101 | $55,627.77 | $22.25 | $55.62 |
| 3h ago | $549.40 | 16 | $8,790.40 | $3.51 | $8.79 |
| 3h ago | $549.62 | 34 | $18,687.08 | $7.47 | $18.68 |
| 3h ago | $550.50 | 33 | $18,166.50 | $7.26 | $18.16 |
| 4h ago | $550.67 | 90 | $49,560.30 | $19.82 | $49.56 |
| 4h ago | $550.78 | 104 | $57,281.12 | $22.91 | $57.28 |
| 4h ago | $550.50 | 120 | $66,060.00 | $26.42 | $66.06 |
| 4h ago | $551.50 | 91 | $50,186.50 | $20.07 | $50.18 |
| 4h ago | $551.28 | 75 | $41,346.00 | $16.53 | $41.34 |
| 4h ago | $550.67 | 43 | $23,678.81 | $9.47 | $23.67 |
| 4h ago | $551.94 | 28 | $15,454.32 | $6.18 | $15.45 |
| 4h ago | $551.28 | 29 | $15,987.12 | $6.39 | $15.98 |
| 4h ago | $549.46 | 83 | $45,605.18 | $18.24 | $45.60 |
| 4h ago | $551.72 | 22 | $12,137.84 | $4.85 | $12.13 |
| 4h ago | $552.88 | 53 | $29,302.64 | $11.72 | $29.30 |
HUBS 주식을 보유하지 않았어요