| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $201.71 | 41 | $8,270.11 | $4.96 | $9.09 |
| 3h ago | $201.83 | 78 | $15,742.74 | $9.44 | $17.31 |
| 3h ago | $202.25 | 57 | $11,528.25 | $6.91 | $12.68 |
| 3h ago | $202.61 | 55 | $11,143.55 | $6.68 | $12.25 |
| 3h ago | $201.73 | 86 | $17,348.78 | $10.40 | $19.08 |
| 3h ago | $201.79 | 111 | $22,398.69 | $13.43 | $24.63 |
| 3h ago | $201.81 | 83 | $16,750.23 | $10.05 | $18.42 |
| 3h ago | $201.59 | 111 | $22,376.49 | $13.42 | $24.61 |
| 3h ago | $201.83 | 93 | $18,770.19 | $11.26 | $20.64 |
| 3h ago | $201.95 | 95 | $19,185.25 | $11.51 | $21.10 |
| 3h ago | $201.95 | 118 | $23,830.10 | $14.29 | $26.21 |
| 3h ago | $201.93 | 17 | $3,432.81 | $2.05 | $3.77 |
| 3h ago | $201.61 | 33 | $6,653.13 | $3.99 | $7.31 |
| 3h ago | $200.81 | 54 | $10,843.74 | $6.50 | $11.92 |
| 3h ago | $201.17 | 31 | $6,236.27 | $3.74 | $6.85 |
| 4h ago | $200.81 | 36 | $7,229.16 | $4.33 | $7.95 |
| 4h ago | $201.31 | 84 | $16,910.04 | $10.14 | $18.60 |
| 4h ago | $201.67 | 27 | $5,445.09 | $3.26 | $5.98 |
| 4h ago | $201.29 | 7 | $1,409.03 | $0.84 | $1.54 |
| 4h ago | $201.37 | 57 | $11,478.09 | $6.88 | $12.62 |
HON 주식을 보유하지 않았어요