| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $45.40 | 26 | $1,180.40 | $0.94 | $1.41 |
| 3h ago | $45.51 | 99 | $4,505.49 | $3.60 | $5.40 |
| 3h ago | $45.60 | 111 | $5,061.60 | $4.04 | $6.07 |
| 3h ago | $45.54 | 92 | $4,189.68 | $3.35 | $5.02 |
| 3h ago | $45.44 | 57 | $2,590.08 | $2.07 | $3.10 |
| 3h ago | $45.34 | 48 | $2,176.32 | $1.74 | $2.61 |
| 3h ago | $45.36 | 74 | $3,356.64 | $2.68 | $4.02 |
| 3h ago | $45.36 | 36 | $1,632.96 | $1.30 | $1.95 |
| 3h ago | $45.41 | 67 | $3,042.47 | $2.43 | $3.65 |
| 3h ago | $45.40 | 75 | $3,405.00 | $2.72 | $4.08 |
| 3h ago | $45.47 | 98 | $4,456.06 | $3.56 | $5.34 |
| 3h ago | $45.43 | 49 | $2,226.07 | $1.78 | $2.67 |
| 4h ago | $45.44 | 64 | $2,908.16 | $2.32 | $3.48 |
| 4h ago | $45.54 | 94 | $4,280.76 | $3.42 | $5.13 |
| 4h ago | $45.47 | 66 | $3,001.02 | $2.40 | $3.60 |
| 4h ago | $45.43 | 48 | $2,180.64 | $1.74 | $2.61 |
| 4h ago | $45.37 | 46 | $2,087.02 | $1.66 | $2.50 |
| 4h ago | $45.37 | 28 | $1,270.36 | $1.01 | $1.52 |
| 4h ago | $45.35 | 120 | $5,442.00 | $4.35 | $6.53 |
| 4h ago | $45.39 | 14 | $635.46 | $0.50 | $0.76 |
GM 주식을 보유하지 않았어요