| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $121.81 | 120 | $14,617.20 | $10.23 | $17.54 |
| 3h ago | $121.80 | 68 | $8,282.40 | $5.79 | $9.93 |
| 3h ago | $121.64 | 30 | $3,649.20 | $2.55 | $4.37 |
| 3h ago | $121.77 | 53 | $6,453.81 | $4.51 | $7.74 |
| 3h ago | $122.08 | 68 | $8,301.44 | $5.81 | $9.96 |
| 3h ago | $122.07 | 48 | $5,859.36 | $4.10 | $7.03 |
| 3h ago | $121.83 | 11 | $1,340.13 | $0.93 | $1.60 |
| 3h ago | $121.89 | 20 | $2,437.80 | $1.70 | $2.92 |
| 3h ago | $121.62 | 110 | $13,378.20 | $9.36 | $16.05 |
| 3h ago | $121.88 | 79 | $9,628.52 | $6.73 | $11.55 |
| 3h ago | $121.84 | 109 | $13,280.56 | $9.29 | $15.93 |
| 3h ago | $121.61 | 19 | $2,310.59 | $1.61 | $2.77 |
| 3h ago | $121.89 | 90 | $10,970.10 | $7.67 | $13.16 |
| 3h ago | $122.01 | 104 | $12,689.04 | $8.88 | $15.22 |
| 3h ago | $121.95 | 60 | $7,317.00 | $5.12 | $8.78 |
| 3h ago | $121.90 | 107 | $13,043.30 | $9.13 | $15.65 |
| 3h ago | $122.06 | 68 | $8,300.08 | $5.81 | $9.96 |
| 3h ago | $122.05 | 51 | $6,224.55 | $4.35 | $7.46 |
| 4h ago | $121.98 | 94 | $11,466.12 | $8.02 | $13.75 |
| 4h ago | $121.75 | 97 | $11,809.75 | $8.26 | $14.17 |
DDOG 주식을 보유하지 않았어요