| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $57.46 | 11 | $632.06 | $0.44 | $0.69 |
| 3h ago | $57.27 | 57 | $3,264.39 | $2.28 | $3.59 |
| 3h ago | $57.38 | 14 | $803.32 | $0.56 | $0.88 |
| 3h ago | $57.51 | 52 | $2,990.52 | $2.09 | $3.28 |
| 3h ago | $57.58 | 90 | $5,182.20 | $3.62 | $5.70 |
| 3h ago | $57.41 | 74 | $4,248.34 | $2.97 | $4.67 |
| 3h ago | $57.48 | 8 | $459.84 | $0.32 | $0.50 |
| 3h ago | $57.44 | 103 | $5,916.32 | $4.14 | $6.50 |
| 3h ago | $57.40 | 61 | $3,501.40 | $2.45 | $3.85 |
| 3h ago | $57.45 | 66 | $3,791.70 | $2.65 | $4.17 |
| 3h ago | $57.58 | 69 | $3,973.02 | $2.78 | $4.37 |
| 3h ago | $57.72 | 68 | $3,924.96 | $2.74 | $4.31 |
| 3h ago | $57.66 | 72 | $4,151.52 | $2.90 | $4.56 |
| 3h ago | $57.54 | 45 | $2,589.30 | $1.81 | $2.84 |
| 3h ago | $57.63 | 18 | $1,037.34 | $0.72 | $1.14 |
| 3h ago | $57.74 | 99 | $5,716.26 | $4.00 | $6.28 |
| 3h ago | $57.70 | 7 | $403.90 | $0.28 | $0.44 |
| 4h ago | $57.68 | 66 | $3,806.88 | $2.66 | $4.18 |
| 4h ago | $57.80 | 63 | $3,641.40 | $2.54 | $4.00 |
| 4h ago | $58.01 | 66 | $3,828.66 | $2.68 | $4.21 |
CSCO 주식을 보유하지 않았어요