| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $828.01 | 60 | $49,680.60 | $19.87 | $49.68 |
| 3h ago | $827.93 | 104 | $86,104.72 | $34.44 | $86.10 |
| 3h ago | $825.86 | 9 | $7,432.74 | $2.97 | $7.43 |
| 3h ago | $827.02 | 13 | $10,751.26 | $4.30 | $10.75 |
| 3h ago | $825.29 | 49 | $40,439.21 | $16.17 | $40.43 |
| 3h ago | $824.05 | 101 | $83,229.05 | $33.29 | $83.22 |
| 3h ago | $823.47 | 8 | $6,587.76 | $2.63 | $6.58 |
| 3h ago | $824.62 | 99 | $81,637.38 | $32.65 | $81.63 |
| 3h ago | $825.28 | 39 | $32,185.92 | $12.87 | $32.18 |
| 3h ago | $823.06 | 78 | $64,198.68 | $25.67 | $64.19 |
| 3h ago | $824.05 | 51 | $42,026.55 | $16.81 | $42.02 |
| 4h ago | $825.20 | 89 | $73,442.80 | $29.37 | $73.44 |
| 4h ago | $826.19 | 35 | $28,916.65 | $11.56 | $28.91 |
| 4h ago | $828.51 | 113 | $93,621.63 | $37.44 | $93.62 |
| 4h ago | $830.34 | 35 | $29,061.90 | $11.62 | $29.06 |
| 4h ago | $828.77 | 28 | $23,205.56 | $9.28 | $23.20 |
| 4h ago | $827.20 | 101 | $83,547.20 | $33.41 | $83.54 |
| 4h ago | $827.86 | 86 | $71,195.96 | $28.47 | $71.19 |
| 4h ago | $830.10 | 100 | $83,010.00 | $33.20 | $83.01 |
| 4h ago | $828.77 | 50 | $41,438.50 | $16.57 | $41.43 |
BLK 주식을 보유하지 않았어요