| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $209.60 | 15 | $3,144.00 | $1.88 | $3.45 |
| 3h ago | $210.15 | 11 | $2,311.65 | $1.38 | $2.54 |
| 3h ago | $209.73 | 62 | $13,003.26 | $7.80 | $14.30 |
| 3h ago | $209.69 | 78 | $16,355.82 | $9.81 | $17.99 |
| 3h ago | $210.04 | 109 | $22,894.36 | $13.73 | $25.18 |
| 3h ago | $209.79 | 107 | $22,447.53 | $13.46 | $24.69 |
| 3h ago | $210.15 | 105 | $22,065.75 | $13.23 | $24.27 |
| 3h ago | $210.44 | 97 | $20,412.68 | $12.24 | $22.45 |
| 3h ago | $210.08 | 39 | $8,193.12 | $4.91 | $9.01 |
| 3h ago | $210.75 | 76 | $16,017.00 | $9.61 | $17.61 |
| 3h ago | $210.54 | 49 | $10,316.46 | $6.18 | $11.34 |
| 3h ago | $210.39 | 56 | $11,781.84 | $7.06 | $12.96 |
| 3h ago | $209.95 | 42 | $8,817.90 | $5.29 | $9.69 |
| 4h ago | $209.61 | 92 | $19,284.12 | $11.57 | $21.21 |
| 4h ago | $210.03 | 109 | $22,893.27 | $13.73 | $25.18 |
| 4h ago | $210.22 | 14 | $2,943.08 | $1.76 | $3.23 |
| 4h ago | $209.80 | 104 | $21,819.20 | $13.09 | $24.00 |
| 4h ago | $209.88 | 35 | $7,345.80 | $4.40 | $8.08 |
| 4h ago | $209.65 | 106 | $22,222.90 | $13.33 | $24.44 |
| 4h ago | $209.42 | 94 | $19,685.48 | $11.81 | $21.65 |
BIIB 주식을 보유하지 않았어요