| 시간 | 체결가 | 수량 | 거래대금 | 메이커 리베이트 | 테이커 수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h ago | $357.35 | 27 | $9,648.45 | $4.82 | $9.64 |
| 3h ago | $357.99 | 44 | $15,751.56 | $7.87 | $15.75 |
| 3h ago | $358.67 | 67 | $24,030.89 | $12.01 | $24.03 |
| 3h ago | $359.50 | 47 | $16,896.50 | $8.44 | $16.89 |
| 3h ago | $360.69 | 29 | $10,460.01 | $5.23 | $10.46 |
| 3h ago | $360.80 | 19 | $6,855.20 | $3.42 | $6.85 |
| 3h ago | $360.22 | 84 | $30,258.48 | $15.12 | $30.25 |
| 3h ago | $359.64 | 53 | $19,060.92 | $9.53 | $19.06 |
| 3h ago | $358.96 | 88 | $31,588.48 | $15.79 | $31.58 |
| 3h ago | $358.71 | 20 | $7,174.20 | $3.58 | $7.17 |
| 3h ago | $358.96 | 44 | $15,794.24 | $7.89 | $15.79 |
| 3h ago | $358.42 | 64 | $22,938.88 | $11.46 | $22.93 |
| 3h ago | $359.07 | 101 | $36,266.07 | $18.13 | $36.26 |
| 3h ago | $357.67 | 20 | $7,153.40 | $3.57 | $7.15 |
| 3h ago | $357.53 | 61 | $21,809.33 | $10.90 | $21.80 |
| 3h ago | $357.35 | 6 | $2,144.10 | $1.07 | $2.14 |
| 3h ago | $358.07 | 103 | $36,881.21 | $18.44 | $36.88 |
| 3h ago | $357.28 | 34 | $12,147.52 | $6.07 | $12.14 |
| 3h ago | $357.32 | 68 | $24,297.76 | $12.14 | $24.29 |
| 3h ago | $357.79 | 111 | $39,714.69 | $19.85 | $39.71 |
ACN 주식을 보유하지 않았어요